| detail | Client | | 1 JAN 2021 | 0.086 | 1.714 | 1.800 | Rainbow milk@0.4|2|0.800 | |
| 1 JAN 2021 | 0.059 | 1.181 | 1.240 | Sugar@0.24|1|0.240 | |
| 1 JAN 2021 | 0.310 | 6.200 | 6.510 | table cover@0.8|5|2|1.600 | |
| 1 JAN 2021 | 0.360 | 7.200 | 7.560 | table cover@0.8|5|2|1.600 | |
| 1 JAN 2021 | 0.300 | 7.200 | 7.500 | Duck 2 kg@2|5|1|2.000 | |
| 1 JAN 2021 | 0.052 | 1.050 | 1.102 | tapioca flower@0.35|5|1|0.350 | |
| 1 JAN 2021 | 0.807 | 16.150 | 16.957 | tide powder 4kg@2|5|3|6.000 | |
| 1 JAN 2021 | 0.860 | 18.400 | 19.260 | cashew nut@4.3|5|4|17.200 | |
| 1 JAN 2021 | 0.000 | 0.240 | 0.240 | Sugar@0.24|0|1|0.240 | |
| 1 JAN 2021 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | Rainbow milk@0.4|0|2|0.800 | |
| 1 JAN 2021 | 0.455 | 13.100 | 13.555 | Rainbow milk@0.4|0|10|4.000 | |
| 2 JAN 2021 | 0.190 | 7.000 | 7.190 | Rainbow milk@0.4|0|8|3.200 | |
| 2 JAN 2021 | 0.080 | 3.600 | 3.680 | Coconut sugar@0.8|5|2|1.600 | |
| 2 JAN 2021 | 0.263 | 6.690 | 6.952 | Sugar@0.24|0|6|1.440 | |
| 2 JAN 2021 | 0.430 | 9.560 | 9.990 | cashew nut@4.3|5|2|8.600 | |
| 2 JAN 2021 | 0.113 | 3.690 | 3.802 | Sugar@0.24|0|6|1.440 | |
| 2 JAN 2021 | 0.620 | 12.400 | 13.020 | Coconut cream@0.75|5|4|3.000 | |
| 2 JAN 2021 | 0.160 | 3.200 | 3.360 | Bread crumbs@1.6|5|2|3.200 | |
| 2 JAN 2021 | 0.000 | 29.700 | 29.700 | Squad plate@3.5|0|6|21.000 | |
| 2 JAN 2021 | 0.608 | 12.150 | 0.000 | Tempura Flour k@1.45|5|0.5|0.725 | |
| 2 JAN 2021 | 0.580 | 11.600 | 12.180 | telapia@1.1|5|2|2.200 | |
| 2 JAN 2021 | 0.365 | 7.300 | 7.665 | soy sauce f1 btl@0.9|5|2|1.800 | |
| 2 JAN 2021 | 0.410 | 10.600 | 11.010 | Sugar@0.24|0|10|2.400 | |
| 3 JAN 2021 | 0.000 | 14.500 | 14.500 | Squad plate@3.5|0|3|10.500 | |
| 3 JAN 2021 | 0.085 | 1.700 | 1.785 | clear cup500g@1.7|5|1|1.700 | |
| 3 JAN 2021 | 0.080 | 12.100 | 12.180 | Bread crumbs@1.6|5|1|1.600 | |
| 4 JAN 2021 | | | 0.000 | alu box 1077×100@2.6|5|1|2.600 | |
| 4 JAN 2021 | 0.515 | 10.300 | 10.815 | alu box 1077×100@2.6|5|1|2.600 | |
| 4 JAN 2021 | 0.515 | 10.300 | 10.815 | alu box 1077×100@2.6|5|1|2.600 | |
| 4 JAN 2021 | 0.090 | 12.300 | 12.390 | Ajinomoto@0.9|5|2|1.800 | |
| 5 JAN 2021 | 0.855 | 17.100 | 17.955 | chicken breast@1.9|5|6|11.400 | |
| 6 JAN 2021 | 0.564 | 11.280 | 11.844 | Fire jel@0.19|5|10|1.900 | |
| 7 JAN 2021 | 0.000 | 18.700 | 18.700 | Rainbow milk@0.4|0|5|2.000 | |
| 7 JAN 2021 | 1.044 | 20.880 | 21.924 | alu box 1077×100@2.6|5|2|5.200 | |
| 7 JAN 2021 | 0.772 | 15.450 | 16.223 | alu box xxl@.150|5|25|3.750 | |
| 7 JAN 2021 | 0.505 | 16.100 | 16.605 | bean vermicelli@0.55|5|4|2.200 | |
| 7 JAN 2021 | 0.077 | 24.550 | 24.628 | Rainbow milk@0.4|0|5|2.000 | |
| 8 JAN 2021 | 0.308 | 10.150 | 10.457 | HD bag white m@0.95|5|2|1.900 | |
| 8 JAN 2021 | 0.475 | 9.500 | 9.975 | tide powder 4kg@2|5|1|2.000 | |
| 8 JAN 2021 | 0.260 | 6.800 | 7.060 | Rainbow milk@0.4|0|4|1.600 | |
| 8 JAN 2021 | 0.000 | 2.100 | 2.100 | Glutenous rice@0.7|0|3|2.100 | |
| 8 JAN 2021 | 0.298 | 5.950 | 6.248 | HD bag white m@0.95|5|1|0.950 | |
| 9 JAN 2021 | 0.048 | 11.450 | 11.497 | oyster sauce 1btl@0.95|5|1|0.950 | |
| 9 JAN 2021 | 0.315 | 8.700 | 9.015 | Sugar@0.24|0|10|2.400 | |
| 9 JAN 2021 | 0.300 | 50.400 | 50.700 | Coconut cream@0.75|5|4|3.000 | |
| 10 JAN 2021 | 0.610 | 12.200 | 12.810 | HD bag white m@0.95|5|2|1.900 | |
| 10 JAN 2021 | 0.080 | 1.600 | 1.680 | Bread crumbs@1.6|5|1|1.600 | |
| 10 JAN 2021 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | Rainbow milk@0.4|0|5|2.000 | |
| 11 JAN 2021 | 0.095 | 1.900 | 1.995 | Dried shrimp@1.9|5|1|1.900 | |
| 11 JAN 2021 | 0.095 | 1.900 | 1.995 | Dried shrimp@1.9|5|1|1.900 | |
| 11 JAN 2021 | 0.290 | 44.200 | 44.490 | Bread crumbs@1.6|5|2|3.200 | |
| 11 JAN 2021 | 0.095 | 1.900 | 1.995 | Dried shrimp@1.9|5|1|1.900 | |
| 12 JAN 2021 | 0.375 | 11.500 | 11.875 | Garbbage bag@0.6|5|3|1.800 | |
| 13 JAN 2021 | 0.468 | 9.350 | 9.817 | Fire jel@0.19|5|10|1.900 | |
| 13 JAN 2021 | 0.188 | 14.250 | 14.438 | Squad plate@3.5|0|3|10.500 | |
| 14 JAN 2021 | 0.540 | 10.800 | 11.340 | bean vermicelli@0.55|5|3|1.650 | |
| 15 JAN 2021 | 0.404 | 8.080 | 8.484 | Mushroom whole@2|5|1|2.000 | |
| 15 JAN 2021 | | | 0.000 | Rainbow milk@0.4|0|15|6.000 | |
| 15 JAN 2021 | 0.490 | 13.800 | 14.290 | alu box 1077×100@2.6|5|1|2.600 | |
| 15 JAN 2021 | 0.000 | 21.000 | 21.000 | Squad plate@3.5|0|6|21.000 | |
| 15 JAN 2021 | 0.428 | 40.450 | 40.877 | chilli oil 1btl@1.4|5|2|2.800 | |
| 15 JAN 2021 | 0.000 | 8.700 | 8.700 | Shrimp fresh@2.9|0|3|8.700 | |
| 15 JAN 2021 | 0.000 | 2.900 | 2.900 | Shrimp fresh@2.9|0|1|2.900 | |
| 16 JAN 2021 | 0.429 | 8.580 | 9.009 | spoon fork@0.19|5|12|2.280 | |
| 16 JAN 2021 | 0.085 | 1.700 | 1.785 | 1pkt Clear cup 500g@1.7|5|1|1.700 | |
| 18 JAN 2021 | 0.494 | 9.880 | 10.374 | spoon fork@0.19|5|12|2.280 | |
| 18 JAN 2021 | 0.485 | 9.700 | 10.185 | Mushroom whole@2|5|1|2.000 | |
| 19 JAN 2021 | 0.235 | 4.700 | 4.935 | 1pk Clear cup 500g@1.7|5|1|1.700 | |
| 19 JAN 2021 | 0.185 | 16.200 | 16.385 | fish sauce 1gl@3.7|5|1|3.700 | |
| 20 JAN 2021 | 0.755 | 15.100 | 15.855 | alu soup bowlY74@0.05|5|100|5.000 | |
| 20 JAN 2021 | 0.393 | 7.850 | 8.242 | bean vermicelli@0.55|5|3|1.650 | |
| 20 JAN 2021 | 0.213 | 4.250 | 4.463 | hand gloves@2.85|5|1|2.850 | |
| 21 JAN 2021 | 0.000 | 12.500 | 12.500 | Rainbow milk@0.4|0|5|2.000 | |
| 21 JAN 2021 | 0.813 | 16.250 | 17.063 | Vege oil @7.4|5|1|7.400 | |
| 21 JAN 2021 | 0.343 | 42.350 | 42.693 | Bread crumbs@1.6|5|1|1.600 | |
| 22 JAN 2021 | 0.705 | 14.100 | 14.805 | HD bag white m@0.95|5|2|1.900 | |
| 22 JAN 2021 | 0.705 | 14.100 | 14.805 | HD bag white m@0.95|5|2|1.900 | |
| 22 JAN 2021 | 0.275 | 33.400 | 33.675 | Beef topside@2.2|5|2.5|5.500 | |
| 22 JAN 2021 | 0.033 | 33.750 | 33.782 | Fish sauce btl@0.65|5|1|0.650 | |
| 23 JAN 2021 | 0.990 | 19.800 | 20.790 | alu box 1077×100@2.6|5|1|2.600 | |
| 24 JAN 2021 | | | 0.000 | fish sauce 1gl@3.7|5|3|11.100 | |
| 24 JAN 2021 | 0.300 | 7.800 | 8.100 | Duck 2 kg@2|5|3|6.000 | |
| 24 JAN 2021 | 0.233 | 6.150 | 6.383 | Coconut cream@0.75|5|3|2.250 | |
| 24 JAN 2021 | 0.715 | 15.100 | 15.815 | Rainbow milk@0.4|0|2|0.800 | |
| 24 JAN 2021 | 0.065 | 1.300 | 1.365 | Fish sauce btl@0.65|5|2|1.300 | |
| 24 JAN 2021 | 0.158 | 3.150 | 3.308 | Coconut sugar pkt@1.15|5|1|1.150 | |
| 24 JAN 2021 | 0.158 | 3.150 | 3.308 | Coconut sugar pkt@1.15|5|1|1.150 | |
| 24 JAN 2021 | 0.158 | 3.150 | 3.308 | Coconut sugar pkt@1.15|5|1|1.150 | |
| 24 JAN 2021 | 0.698 | 13.950 | 14.648 | Tapioca flower@0.35|5|4|1.400 | |
| 24 JAN 2021 | 0.290 | 5.800 | 6.090 | Mushroom whole@2|5|1|2.000 | |
| 24 JAN 2021 | 0.290 | 5.800 | 6.090 | Mushroom whole@2|5|1|2.000 | |
| 25 JAN 2021 | 0.265 | 9.300 | 9.565 | Rice stick 5mm@0.55|5|6|3.300 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.612 | 12.240 | 12.852 | |
| 25 JAN 2021 | 1.173 | 23.450 | 24.623 | soy sauce f1 btl@0.925|5|2|1.850 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.950 | 27.400 | 28.350 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.570 | 31.400 | 32.970 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.435 | 35.100 | 36.535 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.182 | 30.550 | 31.732 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.160 | 3.200 | 3.360 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.160 | 3.200 | 3.360 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | | | 0.000 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.070 | 1.400 | 1.470 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.070 | 1.400 | 1.470 | |
| 25 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.130 | 15.100 | 15.230 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.635 | 12.700 | 13.335 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.635 | 12.700 | 13.335 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.752 | 39.850 | 41.602 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.153 | 23.050 | 24.203 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.397 | 27.950 | 29.347 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.608 | 22.950 | 23.558 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.600 | 12.000 | 12.600 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.120 | 23.400 | 23.520 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.750 | 18.200 | 18.950 | |
| 26 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.750 | 18.200 | 18.950 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.955 | 19.100 | 20.055 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.955 | 19.100 | 20.055 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.680 | 41.990 | 43.669 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.163 | 43.250 | 45.413 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.625 | 38.500 | 40.125 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.495 | 29.900 | 31.395 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.856 | 21.120 | 21.976 | |
| 27 JAN 2021 | Customer: Cash | 0.190 | 3.800 | 3.990 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.484 | 9.680 | 10.164 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.484 | 9.680 | 10.164 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.681 | 40.810 | 42.491 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.357 | 29.250 | 30.608 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.423 | 28.450 | 29.872 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.925 | 25.700 | 26.625 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 1.180 | 23.600 | 24.780 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.045 | 5.100 | 5.145 | |
| 28 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.330 | 42.100 | 42.430 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.390 | 7.800 | 8.190 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.000 | 52.800 | 54.800 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.040 | 40.800 | 42.840 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.995 | 39.910 | 41.905 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.165 | 36.100 | 37.265 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.710 | 14.200 | 14.910 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 2.400 | 2.400 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.165 | 17.800 | 17.965 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.150 | 38.500 | 38.650 | |
| 29 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.148 | 66.450 | 67.597 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.402 | 11.650 | 12.052 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.238 | 56.765 | 59.003 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.020 | 40.400 | 42.420 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.542 | 42.550 | 44.092 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.455 | 29.100 | 30.555 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.500 | 10.000 | 10.500 | |
| 30 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.831 | 16.625 | 17.456 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.958 | 39.170 | 41.128 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.050 | 27.100 | 28.150 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.115 | 28.290 | 29.405 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.850 | 17.000 | 17.850 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.440 | 12.800 | 13.240 | |
| 31 JAN 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.941 | 18.825 | 19.766 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.690 | 16.200 | 16.890 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.869 | 17.370 | 18.239 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.250 | 25.000 | 26.250 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.635 | 18.300 | 18.935 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.224 | 4.470 | 4.693 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 3.400 | 3.400 | |
| 1 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 10.500 | 10.500 | |
| 2 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.544 | 21.390 | 21.934 | |
| 2 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.716 | 14.325 | 15.041 | |
| 2 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.189 | 26.180 | 27.369 | |
| 2 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.165 | 3.300 | 3.465 | |
| 2 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.160 | 3.200 | 3.360 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.955 | 29.600 | 30.555 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.711 | 34.225 | 35.936 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.637 | 19.150 | 19.787 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.965 | 19.300 | 20.265 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 10.500 | 10.500 | |
| 3 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.207 | 5.750 | 5.957 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.625 | 14.900 | 15.525 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.625 | 14.900 | 15.525 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.865 | 37.300 | 39.165 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.717 | 25.549 | 26.266 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.945 | 21.300 | 22.245 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.360 | 9.600 | 9.960 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.160 | 3.200 | 3.360 | |
| 4 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.165 | 13.800 | 13.965 | |
| 5 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.399 | 27.980 | 29.379 | |
| 5 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.528 | 35.050 | 36.578 | |
| 5 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.973 | 26.650 | 27.622 | |
| 5 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.598 | 11.950 | 12.547 | |
| 5 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.800 | 16.000 | 16.800 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.396 | 27.925 | 29.321 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.755 | 17.500 | 18.255 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.850 | 19.410 | 20.261 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.829 | 16.575 | 17.404 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.537 | 13.150 | 13.687 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.996 | 19.920 | 20.916 | |
| 6 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.000 | 3.400 | 3.400 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.317 | 26.345 | 27.662 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.313 | 26.250 | 27.563 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.568 | 18.550 | 19.117 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.548 | 33.350 | 34.898 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.713 | 19.050 | 19.763 | |
| 7 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.800 | 28.500 | 29.300 | |
| 8 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.816 | 16.327 | 17.143 | |
| 8 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.506 | 30.125 | 31.631 | |
| 8 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.316 | 27.925 | 29.241 | |
| 8 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.195 | 6.290 | 6.484 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.456 | 31.520 | 32.976 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.939 | 20.375 | 21.314 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.419 | 29.975 | 31.394 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 1.590 | 31.805 | 33.395 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.180 | 3.600 | 3.780 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.800 | 16.000 | 16.800 | |
| 9 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.485 | 11.700 | 12.185 | |
| 10 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.300 | 6.000 | 6.300 | |
| 10 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.224 | 28.475 | 29.699 | |
| 10 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.572 | 35.141 | 36.713 | |
| 10 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.245 | 4.900 | 5.145 | |
| 10 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.480 | 12.000 | 12.480 | |
| 11 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.265 | 5.300 | 5.565 | |
| 11 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.699 | 17.570 | 18.268 | |
| 11 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.066 | 22.525 | 23.591 | |
| 11 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.247 | 9.450 | 9.697 | |
| 11 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.575 | 11.500 | 12.075 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.647 | 12.950 | 13.598 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.375 | 29.100 | 30.475 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.205 | 28.100 | 29.305 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.205 | 28.100 | 29.305 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.360 | 7.200 | 7.560 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.333 | 6.650 | 6.982 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.735 | 14.700 | 15.435 | |
| 12 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.203 | 36.550 | 37.753 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Kunnay Kanom Thai (VAT Reg. # 220007216300002) | 0.898 | 20.365 | 21.263 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.898 | 17.955 | 18.853 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 2.275 | 47.500 | 49.775 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.868 | 41.865 | 43.733 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.140 | 24.800 | 25.940 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.113 | 4.250 | 4.362 | |
| 13 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 0.552 | 11.050 | 11.602 | |
| 14 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.722 | 34.440 | 36.162 | |
| 14 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.733 | 36.661 | 38.394 | |
| 14 FEB 2021 | Customer: Honey Restaurant 2 (VAT Reg. # 220008680900002) | 1.613 | 34.250 | 35.862 | |
